Üretim
Üretim bölümümüzde 100 – 380 aralığında tonaja sahip, ileri teknoloji ile donatılmış, toplamda 20 adet plastik enjeksiyon makinesi mevcuttur.
Mühendislik malzemelerinin her çeşidi ile çalışılabilen enjeksiyon bölümümüzde ayda 2.500.000 adetin üzerinde parça üretilmektedir.

Plastik Enjeksiyon Makineleri
| LOKASYON | MAKİNE ADI | KAPAMA KUVVETİ (ton) | ENJEKSİYON KAPASİTESİ (gr) |
|---|---|---|---|
| İKİTELLİ | BOLE | 90 | 169 |
| İKİTELLİ | NURMAK-2 | 100 | 150 |
| İKİTELLİ | ÖZBEN-1 | 100 | 150 |
| İKİTELLİ | ENGEL | 120 | 200 |
| İKİTELLİ | TSP MAKİNA | 130 | 300 |
| İKİTELLİ | PEKCAN | 140 | 300 |
| İKİTELLİ | JON-WAI-150 | 150 | 300 |
| İKİTELLİ | NURMAK-3 | 225 | 500 |
| İKİTELLİ | HAITAN-250 | 250 | 500 |
| İKİTELLİ | HAITAN-360 | 360 | 1000 |
| İKİTELLİ | JON-WAI-250 | 250 | 500 |
| İKİTELLİ | HAITIAN-200 | 200 | 750 |
| İKİTELLİ | HAITIAN-160 | 160 | 350 |
| DİLOVASI | ARBURG-1 | 100 | 150 |
| DİLOVASI | ARBURG-2 | 100 | 150 |
| DİLOVASI | ARBURG-3 | 100 | 150 |
| DİLOVASI | ARBURG-4 | 150 | 300 |
| DİLOVASI | KRAUSS MAFFEI - 1 | 160 | 300 |
| DİLOVASI | FANUC 220 | 220 | 100 |
| DİLOVASI | HAITIAN-250 (2) | 250 | 519 |
| DİLOVASI | HAITIAN-250 (3) | 250 | 519 |
| DİLOVASI | ENGEL 260 | 260 | 400 |
| DİLOVASI | ENGEL 300 | 300 | 450 |
| DİLOVASI | FANUC 300 / 1 | 300 | 100 |
| DİLOVASI | FANUC 300 / 2 | 300 | 100 |
| DİLOVASI | FANUC 300 / 3 | 300 | 100 |
| DİLOVASI | FANUC 300 / 4 | 300 | 100 |
| DİLOVASI | HAITIAN-320 | 320 | 845 |
| DİLOVASI | HAITIAN-380 | 380 | 1000 |
| DİLOVASI | HAITIAN-450 | 450 | 1100 |









